| | Beitragsordnung 2011 | in Euro | DGV / BGV | Zusätzlich Aufnahme Gebühr Euro |
| |
| 1 | Jahresbeitrag aktiv zuzüglich Nutzungszertifikat | 950,-- | * | 199,-- |
| | Nutzungszertifikat 3 Jahre einmalig | 590,-- | | |
| | Nutzungszertifikat 5 Jahre einmalig | 950,-- | | |
| | Nutzungszertifikat 10 Jahre einmalig | 1.500,-- | | |
| | Nutzungszertifikat 20 Jahre einmalig | 2.800,-- | | |
| |
| 2 | Jahresbeitrag aktiv ohne Nutzungszertifikate | 1.350,-- | * | |
| |
| 3 | Schnuppermitgliedschaft mit bestehender Platzreife | 990,-- | * | |
| | Die Schnuppermitgliedschaft ist limitiert auf eine Saison. |
| |
| 4 | Schnuppermitgliedschaft mit Platzreife-Kurs | 930,-- | | |
| | Die Schnuppermitgliedschaft beinhaltet 6 Doppelstunden. |
| | Golfunterricht ist limitiert auf eine Saison. |
| |
| 5 | Fördermitglied (passives Mitglied) | 160,-- | | |
| |
| 6 | Zweitmitgliedschaft | 490,-- | * | 199,-- |
| |
| 7 | Fernmitgliedschaft ab 150 km Entfernung | 545,-- | * | 199,-- |
| | | | | |
| 8 | Wenig-Spiel inklusiver 5 x Greenfee | 545,-- | * | 199,-- |
| |
| 9 | Firmenmitgliedschaft ab 5 Mitgliedern | 950,-- | * | |
| |
| 10 | Einmalige Aufnahmegebühr für Mitgliederstatus 1,6,7 | 199,-- | | |
| |
| 10 | Jugendbeitrag bis 7 Jahre | frei | | |
| | Gilt nur in Verbindung mit einer Mitgliedschaft eines Elternteils. |
| |
| 11 | Jugend bis 12 Jahre | 50,-- | | |
| |
| 12 | Jugend bis 18 Jahre | 100,-- | | |
| |
| 13 | Schüler- und Studenten bis 27 Jahre | 200,-- | * | |
| | Nachweis Ausbildung oder Immatrikulation ist erforderlich. |
| |
| * | Zusätzlich Verbandsjahresbeitrag von zurzeit € 30,-- |