Greenfee-Ermässigung mit Partnerclubs 2011 |
| Golfclub | Iglinger Mitglieder bei Partner | Partner GC Gäste bei uns |
|
| Golfclub Ottobeuren | Montag - Dienstag | € 30,-- | Montag - Dienstag | € 25,-- |
| GC Leitershofen | Dienstag ab 10:00 Uhr | 50% | Montag - Mittwoch | € 25,-- |
| GC Oberstaufen- Steibis | Donnerstag | € 31,-- | Montag - Mittwoch | € 25,-- |
| Golfanglage Gsteig, Lechbruck | Montag | 50% | Montag - Mittwoch | € 25,-- |
| Golfanlage Weiherhof | Montag - Freitag | € 20,-- | Montag - Freitag | € 25,-- |
| | ausgenommen 9 Loch Runden |
| Golfclub auf dem Lechfeld | Montag - Mittwoch | 50% | Montag - Mittwoch | € 25,-- |
| Golfclub Fleesensee | Montag - Sonntag | 30% | Montag - Freitag | € 30,-- |
| Golfclub Hammerschmiede | Dienstag - Sonntag | € 20,-- | Montag - Dienstag | € 25,-- |
| Golfclub Iffeldorf | Montag auf Tagesfee | - € 15,00 | Montag | € 25,-- |
| Golfclub Königsbrunn | Montag - Sonntag | € 22,-- | Dienstag | € 30,-- |
| Golfclub Oberschwaben | Dienstag | € 27,50 | Montag - Dienstag | € 25,-- |
| Golfclub Oberstdorf | Dienstag - Mittwoch b. 12 Uhr | 50% | Montag - Mittwoch | € 25,-- |
| Golfclub Stenz | Montag - Freitag | € 20,-- (9 Loch) | Montag - Mittwoch | € 25,-- |
| | | € 27,-- (18 Loch) | | |
| Golfclub Türkheim | Montag - Dienstag | € 23,-- | Montag - Dienstag | € 25,-- |
| Golfclub Tutzing | Montag - Mittwoch | 20% | Montag- Mittwoch | € 25,-- |
| Golfclub Waldegg- Wiggensbach | Montag - Freitag | 50% | Montag - Mittwoch | € 25,-- |
| Golfclub Widukindland | Montag - Sonntag | 50% | Montag - Sonntag | 50% |
| Golfzentrum Kempten Lenzfried | Montag - Sonntag | 50% | Montag - Mittwoch | € 25,-- |
| Gut Brandlhof (Österreich) | Montag - Freitag | 25% | Montag - Freitag | 25% |
| GC Bad Wörishofen | Montag - Donnerstag | € 35,-- | Montag - Donnerstag | € 25,-- |
| Inhaber mit gültigem DGV-Ausweis, die eine sogenannte Golf fee card haben, bezahlen Montag - Donnerstag 30,-- € (= ./.25%) Feiertage ausgeschlossen |
| | | | |
| Die Vereinbarungen gelten ausschließlich Werktags nicht an Feiertagen. |
| |